SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUIANTES BUENAS TARDES
NIVELACION DE CIENCIAS
HORA: 2:00pm
DÍA: MARTES 04 MAYO
701:
Isabella Barreiro
Carlos Caviedes
Johan Clavijo
Danna Sofía Gomez
Mariana Guerrero
Keith Marín
Nicolas Moreno
Juan Andres Motta
Jaime Daniel Perdomo
Tomas Puentes
NIVELACION DE MATEMATICAS
Hora: 3:00 p.m
Link
MOTTA PERDOMO
JUAN ANDRES
PUENTES GARCIA
THOMAS FELIPE
Hora: 3:00 p.m
COMPROMISOS PENDIENTES
MAÑANA COMENZAMOS LAS EXPOSICIONES DE LA FERIA EMPRESARIAL Y DEBEN ASISTIR CON EL UNIFORME DE DEPORTE POR FAVOR, GRACIAS.
MATEMATICAS | Nivelación de matemáticas GOMEZ PATIÑO JULIAN MANUEL MOTTA PERDOMO JUAN ANDRES PUENTES GARCIA THOMAS FELIPE Hora: 3:00 p.m Link: https://meet.google.com/ojc-sxgm-agc |
SOCIALES | Las preguntas que nos hicieron en clase enviarlas en esta nueva entrega plazo hasta las 10:30 de la mañana del día de hoy |
GEOMETRÍA | Estudiar para la evaluación |
LENGUA | Realizar la página 170 volumen 2 no enviar se socializara en clases. |
EDU.FISICA | palo escobero para la próxima clase |
LITERATURA | Buenos dias queridos estudiantes Espero que este mensaje te encuentre bien. Para la sesión de hoy, se le pedirá que abra el siguiente enlace y vea el video que encontrará allí https://fb.watch/5ePGCGenQg/ Después de ver el video, deje su mensaje a todos los trabajadores de su día. Utilice la sección de comentarios del video para hacerlo. No olvide escribir su nombre y calificación en el comentario. |
CIENCIAS | Chicos buenos días, espero que estén muy bien Le quería mencionar que para nuestra clase del día MIERCOLES 05 MAYO, necesitaremos unos materiales para realizar una pequeña práctica de laboratorio. wink Los Materiales son los siguientes: * Tres tallos de apio con hojas no tan grandes * Tres vasos desechables o vasos transparentes que tengas en casa * Agua * Dos Colorantes de diferentes puede ser de cocina. También pueden utilizar dos temperas o vinilos de distintos colores. * Un cuchillo mesero y pequeño NOTA: Cabe mencionar que los materiales se encuentran en la plataforma MUCHAS GRACIAS FELIZ DÍA |
QUIMICA | https://drive.google.com/file/d/1Sst2fWlMynL1MFMh272UHcthUBepT_NB/view?usp=sharing COMPROMISO: Realizar la lectura de la pagina 55 volumen 2, analiza el ejemplo 1 que aparece en la página, se socializar la próxima clase |
ESTADISTICA | https://drive.google.com/file/d/14pduHE8s62yZWX0NDBMgfJHB7WfI9tMS/view?usp=sharing Compromiso: el día miércoles 5 de mayo comienzan las exposiciones de la feria empresarial, por favor tener diapositivas y video comercial. |
FISICA | QUERIDOS ESTUDIANTES PARA EL DIA DE HOY DEBEN REALIZAR LA LECTURA DE LAS PAGINAS 204,205 Y 206 DEL LIBRO DE CIENCIAS VOLUMEN 1, SUBRAYANDO LAS IDEAS PRINCIPALES, LUEGO REALIZAR UNA INFOGRAFÍA O UN MAPA CONCEPTUAL ENVIAR EVIDENCIAS POR ESTE MEDIO. Hasta el 6 a las 18:00 |
MATEMATICAS | Muy buenos días queridos estudiantes, En el día de hoy deberán realizar las diapositivas del proyecto de la feria empresarial En las diapositivas debe de ir lo siguiente: Presentación (nombre de la empresa y los integrantes). Descripción de la empresa (no van a colocar toda la justificación, deben resumir con palabras claves). Objetivos. Logo de la empresa. Eslogan de la empresa Producto e ingredientes La parte matemática El video comercial (es opcional, si quieren dejarlo en la diapositiva o a parte). Hasta el 5 de mayo a las 23: 55 |
HORARIO
|
HORA |
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
|
6:30- 7:20 |
ED FISICA |
LENGUA |
MATEMATICAS |
MATEMATICAS |
MATEMATICAS |
|
7:20 – 8:10 |
LIT INGLESA |
LENGUA |
MATEMATICAS |
RELIGIÓN |
FILOSOFÍA |
|
8:10-
8:20 |
|
PAUSA
|
|
ACTIVA
|
|
|
8:20 – 9:10 |
INGLÉS |
SOCIALES |
CIENCIAS |
DIBUJO |
FISICA |
|
9:10 -9:40 |
|
|
DESCANSO
|
|
|
|
9:40- 10:30 |
ESTADISTICA |
SOCIALES |
CIENCIAS |
LENGUA |
INGLÉS |
|
10:30 – 11:20 |
LENGUA |
GEOMETRIA |
INGLÉS |
SOCIALES |
CIENCIAS |
|
11:20
– 11.30 |
|
PAUSA
|
|
ACTIVA |
|
|
11:30 – 12:30 |
FISICA |
GEOMETRÍA |
INGLÉS |
P. LECTOR |
LITERATURA |